町内の空間放射線量の測定について(4月26日測定)
2012年5月2日
|
「山形県空間放射線量モニタリング計画」により測定した町内4か所の放射線量を公表します。 なお、県の指示により、測定値にほとんど変化がないことから、測定は、11月から月1回実施することになりました。(役場庁舎西は山形県が測定します。) |
地上からの高さ
| 地点 | 役場庁舎西 | 河北中央公園 | 西里小学校 グラウンド |
溝延小学校 グラウンド |
北谷地小学校 グラウンド |
|||||
| 調査月日 | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m |
| 6月15日 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月27日 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月7日 | - | - | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 7月11日 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月21日 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 7月27日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月4日 | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 8月8日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8月18日 | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 8月22日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月8日 | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 9月14日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月22日 | - | - | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 9月26日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月6日 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 10月11日 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月20日 | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10月24日 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月4日 | - | - | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| 11月7日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月1日 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| 12月19日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月5日 | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| 1月23日 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月2日 | ‐ | ‐ | (降雪のため測定せず) | |||||||
| 2月20日 | 0.03 | 0.03 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 3月1日 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 3月12日 | 0.05 | 0.06 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4月5日 | - | - | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 4月23日 | 0.10 | 0.10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 4月26日 | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
測定機器 : シンチレーションサーベイメータ TCS171B 日立アロカ社製
8月から町が測定する機器は、HORIBA PA-1000 Radiになっています。
※ 福島県内の学校の校舎・校庭などの利用判断における暫定的な目安である毎時3.8 マイクロシーベルト(4 月19 日文部科学省発表)や、放射線量低減のための土壌対策の対象となる毎時1 マイクロシーベルト(5 月27 日文部科学省発表)を下回っています。
県内の放射線の状況については山形県のホームページをご覧ください。
可搬型モニタリングポストによる空間放射線量の測定について
可搬型モニタリングポストは、文部科学省が設置した空間放射線量を測定するための機器です。
福島県と隣接する県に設置されています。(山形県内には20基)10分ごとに自動測定を行い、測定
値は携帯電話回線で送信され、文部科学省のホームページで公表されます。
文部科学省 放射線モニタリング情報のページへ
お問い合わせ
河北町役場 環境防災課 生活環境係〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
電話:0237-73-2111(代表) / 0237-73-2116(直通)
