児童生徒数
令和7年5月1日現在
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西里小学校 | 5 | 10 | 10 | 18 | 11 | 16 | 70 |
溝延小学校 | 6 | 14 | 14 | 13 | 7 | 16 | 70 |
谷地中部小学校 | 54 | 69 | 46 | 76 | 62 | 73 | 380 |
谷地南部小学校 | 23 | 21 | 28 | 24 | 31 | 28 | 155 |
谷地西部小学校 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 29 |
北谷地小学校 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 47 |
小学校 計 | 98 | 125 | 109 | 142 | 127 | 150 | 751 |
河北中学校 | 111 | 140 | 114 | 365 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 教育総務係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:311~313
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月10日