児童生徒数
令和6年5月1日現在
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西里小学校 | 10 | 10 | 18 | 11 | 15 | 11 | 75 |
溝延小学校 | 14 | 14 | 13 | 7 | 16 | 9 | 73 |
谷地中部小学校 | 68 | 47 | 76 | 63 | 72 | 56 | 382 |
谷地南部小学校 | 21 | 28 | 24 | 29 | 27 | 23 | 152 |
谷地西部小学校 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 29 |
北谷地小学校 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 52 |
小学校 計 | 124 | 110 | 142 | 126 | 147 | 114 | 763 |
河北中学校 | 140 | 115 | 156 | 411 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 教育総務係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:311~313
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月13日