農業集落排水事業について
河北町では、快適な街づくりを目指すため、町の生活排水処理計画にもとづき、公共下水道事業・農業集落排水事業・合併浄化槽事業の3つの事業による生活環境整備を進めています。
その1つである農業集落排水事業は、吉野・荒小屋・舞台地区で、平成6年度から8年度までの3ヵ年で事業を実施し、平成9年6月に供用を開始しました。事業内容は次のとおりです。
事業概要
| 項目 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 事業名 | 吉野地区農業集落排水事業 | ||
| 事業年度 | 平成6年度~平成8年度 | ||
| 総事業費 | 7億4,500万円 | ||
| 処理対象排水 | し尿及び生活排水雑排水 | ||
| 計画人口 | 590人 | ||
| 計画日平均汚水量 | 590人×1人あたり270リットル=1日あたり159.3立方メートル | ||
| 排除方式 | 分流式 |
| 区分 | 流入水 | 放流水 |
|---|---|---|
| BOD | 1リットルあたり200ミリグラム | 1リットルあたり20ミリグラム |
| SS | 1リットルあたり200 ミリグラム | 1リットルあたり50 ミリグラム |
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 河北町谷地字置上7番地の2 | |
| 処理方法 | 流量調整槽前置型嫌気性ろ床併用接触ばっ気方式(JARUS‐3型) | |
| 構造形式 | 鉄筋コンクリート造 処理水槽:地下式構造 管理・機械室:地上建屋構造 | |
| 寸法 | 13.8メートル×20.6メートル | |
| 敷地面積 | 1,290平方メートル | |
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 管種 | 塩化ビニール管 | |
| 管径 | φ200ミリメートル、φ150ミリメートル | |
| 延長 | 4,000メートル | |
| 中継ポンプ | 3箇所 | |
| 下流方式 | 自然流下 | |
農業集落排水設備イメージ図

吉野地区農業集落排水処理施設

更新日:2023年03月31日